内容 | 優先度 |
---|---|
曜日クエストに挑戦する | 高 ↕ 低 |
通常海域のハードを3回クリアする | |
デイリー・ウィークリー任務をこなす | |
学園の資源を回収する | |
キャラのスキルを強化する | |
委託を行う | |
演習を行う | |
寮舎の食糧を補給する |
クエスト名 | 曜日 | 手に入る報酬 |
---|---|---|
商船護衛 | 月曜日・木曜日・日曜日 | 装備パーツ・資金 |
海域掃討 | 火曜日・金曜日・日曜日 | 教科書・資金 |
強襲作戦 | 水曜日・土曜日・日曜日 | 装備箱・資金 |
戦術研究 | 毎日 | メンタルユニット50個・資金 |
章 | 手に入るコアデータ量 |
---|---|
1章 | 4 |
2章 | 8 |
3章 | 10 |
4章 | 12 |
5章 | 14 |
6章 | 16 |
節 | 手に入る改造図の種類 |
---|---|
1節 | 駆逐改造図 |
2節 | 巡洋改造図 |
3節 | 戦艦改造図 |
4節 | 空母改造図 |
任務名 | 燃料 | 資金 | 備考 |
---|---|---|---|
艦隊を出撃させ、戦闘で1回勝利せよ! | 20 | 120 | キューブ1 |
艦隊を出撃させ、1回A評価で勝利せよ! | 20 | 120 | キューブ1 |
艦隊を出撃させ、戦闘で3回勝利せよ! | 50 | 250 | キューブ1 |
艦隊を出撃させ、敵中枢艦隊を3回撃破せよ! | 100 | 600 | 高速建造材 x1 |
小型艦隊を5回撃破せよ! 中型艦隊を4回撃破せよ! 大型艦隊を3回撃破せよ! (3つからランダムで出現) |
150 | - | 装備パーツT1 装備パーツT2 装備パーツT3 (いずれかを3個) |
艦隊を出撃させ、デイリーチャレンジを1回遂行せよ! | 30 | - | - |
「学園」の「海軍売店」から、資金を回収せよ! | - | 300 | - |
「学園」の「海軍食堂」から燃料を補充せよ! | 50 | - | - |
軍事委託を3回遂行せよ! | 100 | - | 高速建造材 x1 装備パーツT1 x3 |
新たに艦艇を1隻「建造」せよ! | - | 800 | 教科書T1 x1 キューブ x1 |
偵察艦隊を5回撃破せよ! 主力艦隊を5回撃破せよ! 航空艦隊を5回撃破せよ! (3つからランダムで出現) |
- | - | 駆逐改造図T1 戦艦(巡洋)改造図T1 空母改造図T1 (いずれかを2個) |
艦隊を出撃させ、戦闘で10回勝利せよ! | - | - | コアデータ x1 勲章 x1 高速建造材 x1 |
演習を1回行おう! | - | - | 戦果 x20 |
演習を3回勝利せよ! | - | - | 戦果 x80 |
「寮舎」の食糧を1回補充せよ! | - | - | 酸素コーラ x20 家具コイン x15 |
戦術教室で戦術訓練を1回遂行せよ! | - | - | 教科書T1 x1 |
艦艇を1隻「退役」して、艦隊を再編せよ! | - | - | 勲章 x1 |
艦隊を1回「強化」せよ! | - | - | 装備箱T1 x1 |
合計数 | 520 | 2190 | キューブ x4 高速建造材 x3 装備パーツT1 x3 装備パーツ x3 教科書T1 x2 改造図T1 x2 コアデータ x1 勲章 x2 戦果 x100 酸素コーラ x20 家具コイン x15 装備箱T1 x1 |
任務名 | 燃料 | 資金 | 備考 |
---|---|---|---|
艦隊を出撃させ、戦闘で50回勝利せよ! | 200 | 1200 | キューブ x2 |
艦隊を出撃させ、戦闘で30回A評価で勝利せよ! | 200 | 1200 | キューブ x2 汎用型ブリ x1 |
敵艦を1000隻撃沈せよ! | 500 | 3000 | キューブ x2 汎用型ブリ x1 |
艦隊を出撃させ、敵中枢艦隊20回撃破せよ! | 200 | 1200 | 高速建造材 x3 汎用型ブリ x1 |
艦隊を出撃させ、戦闘で100回勝利せよ! | 500 | 2500 | 改造図T3 x1 |
「デイリーチャレンジ」任務を5回遂行せよ! | 150 | - | - |
任務「燃料補充」を5回行い、備蓄を充実せよ! | 200 | - | - |
任務「資金補充」を5回行い、資金を準備せよ! | - | 1200 | - |
新たな鑑定を10隻「建造」せよ! | - | 2000 | キューブ x6 |
ウィークリー任務を10個達成せよ! | 500 | - | コアデータ x15 試作型ブリMKll x1 |
艦艇を5隻「退役」して、艦隊を再編せよ! | - | 500 | 勲章 x5 |
軍事演習で30回勝利せよ! | - | - | 戦果 x300 |
任務「食糧補給」を5回行い、兵站を充実せよ! | - | - | 魚雷天ぷら x20 家具コイン x60 |
艦隊を10回「強化」せよ! | - | - | 装備箱T3 x1 |
戦術教室で戦術訓練を10回遂行せよ! | - | - | 教科書T3 x1 |
合計数 | 1450 | 12800 | キューブ x12 汎用型ブリ x3 試作型ブリMKll x1 高速建造材 x3 改造図T3 x1 装備箱T3 x1 教科書T3 x1 コアデータ x15 戦果 x300 勲章 x5 魚雷天ぷら x20 家具コイン x60 |
アイテム名 | 要求時間 | 経験値量 (同種類の場合) |
1時間毎の 経験値量 (同種類の場合) |
---|---|---|---|
攻撃教科書T1 | 2:00:00 | 100 (150) |
50 (75) |
攻撃教科書T2 | 4:00:00 | 300 (450) |
75 (112.5) |
攻撃教科書T3 | 8:00:00 | 800 (1200) |
100 (150) |
防御教科書T1 | 2:00:00 | 100 (150) |
50 (75) |
防御教科書T2 | 4:00:00 | 300 (450) |
75 (112.5) |
防御教科書T3 | 8:00:00 | 800 (1200) |
100 (150) |
支援教科書T1 | 2:00:00 | 100 (150) |
50 (75) |
支援教科書T2 | 4:00:00 | 300 (450) |
75 (112.5) |
支援教科書T3 | 8:00:00 | 800 (1200) |
100 (150) |
Boom App Gamesでは、一緒にゲーム攻略メディアを盛り上げてくれるメンバーを募集しています
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。