アズールレーン(アズレン)のキャラ「ネプチューン」の評価性能やおすすめ装備などを詳しく説明。ネプチューンと相性のいいキャラ(艦船)や入手方法、強化レベル毎のボーナスなども詳しく掲載しています。ネプチューンの着せ替え衣装やセリフ一覧などもご紹介します。
艦種 | 軽巡洋艦 |
---|---|
レア度 | PR |
声優 | 井澤美香子 |
陣営 | ロイヤル |
火力 | B | 耐久 | B | 対空 | A |
---|---|---|---|---|---|
回避 | B | 航空 | E | 雷装 | A |
耐久 | 815 | 装甲 | 軽 | 装填 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 32 | 雷装 | 67 | 回避 | 28 |
対空 | 69 | 航空 | 0 | 消費 | 7 |
耐久 | 4215 | 装甲 | 軽 | 装填 | 142 |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 149 | 雷装 | 312 | 回避 | 73 |
対空 | 323 | 航空 | 0 | 消費 | 13 |
図鑑のロイヤル前衛艦登録数が20以上 |
順番 | 開発任務名 | 条件 |
---|---|---|
1 | 戦術データ収集l | 艦隊を出撃させ、ロイヤル所属巡洋艦の累計獲得経験値を1000000蓄積させる |
2 | 技術理論研究l | 「科学研究」で任意の研究項目を5回完了する |
3 | 超絶技術設計l | 巡洋改造図T2を10枚集める(「完了」をタップすると消費されます) |
4 | 戦術データ収集ll | 艦隊を出撃させ、ロイヤル所属巡洋艦の累計獲得経験値を2000000蓄積させる |
5 | 技術理論研究ll | 「科学研究」で任意の研究項目を8回完了する |
6 | 超絶技術設計ll | 巡洋改造図T3を5枚集める(「完了」をタップすると消費されます) |
7 | 艦体建造l | 資金20000を集める(「完了」をタップすると消費されます) |
8 | 艦体建造ll | メンタルキューブ5個を集める(「完了」をタップすると消費されます) |
Lv.1 | 徹甲弾属性砲撃ダメージが15%アップ | |
---|---|---|
Lv.10 | 徹甲弾属性砲撃ダメージが35%アップ |
Lv.1 | 耐久が20%以下になった時、耐久を上限の15%を回復する。その後、戦闘終了まで装填が30%アップ。一度の戦闘で一回しか発動できない | |
---|---|---|
Lv.10 | 耐久が20%以下になった時、耐久を上限の25%を回復する。その後、戦闘終了まで装填が30%アップ。一度の戦闘で一回しか発動できない |
Lv.1 | 自身のセイレーンへのダメージが5%アップ | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身のセイレーンへのダメージが15%アップ |
Lv.1 | 自身の主砲で12回攻撃する度に、全弾発射-ネプチューンIを行う | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身の主砲で8回攻撃する度に、全弾発射-ネプチューンIIを行う |
装備枠 | 装備名 |
---|---|
主砲 | |
魚雷 | |
対空 | |
設備 | |
設備 |
装備枠 | 装備名 |
---|---|
主砲 | |
魚雷 | |
対空 | |
設備 | |
設備 |
装備枠 | 装備 | 威力補正 | |
---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||
主砲 | 軽巡主砲 | 120 | 150 |
魚雷 | 魚雷 | 150 | 160 |
対空 | 対空砲 | 100 | 100 |
その他 | 設備 | 0 | 0 |
その他 | 設備 | 0 | 0 |
強化レベル | 達成ボーナス |
---|---|
5 | 耐久+199 対空+17 魚雷装填数+1 開始時魚雷+1 |
10 | 【対セイレーン特化改修】習得 特殊弾幕I習得 主砲補正+5% |
15 | 耐久+398 対空+34 主砲補正+5% |
20 | 【対セイレーン特化改修】強化 魚雷補正+10% |
25 | 耐久+569 対空+51 主砲補正+5% |
30 | 【対セイレーン特化改修】強化 特殊弾幕強化 主砲補正+15% |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。