アズールレーン(アズレン)のキャラ「伊吹」の評価性能やおすすめ装備などを詳しく説明。伊吹と相性のいいキャラ(艦船)や入手方法、強化レベル毎のボーナスなども詳しく掲載しています。伊吹の着せ替え衣装やセリフ一覧などもご紹介します。
艦種 | 重巡洋艦 |
---|---|
レア度 | PR |
声優 | 福園美里 |
陣営 | 重桜 |
火力 | A | 耐久 | A | 対空 | C |
---|---|---|---|---|---|
回避 | C | 航空 | E | 雷装 | B |
耐久 | 1025 | 装甲 | 中 | 装填 | 74 |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 58 | 雷装 | 62 | 回避 | 15 |
対空 | 45 | 航空 | 0 | 消費 | 7 |
耐久 | 4260 | 装甲 | 中 | 装填 | 163 |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 236 | 雷装 | 254 | 回避 | 41 |
対空 | 169 | 航空 | 0 | 消費 | 13 |
図鑑の重桜前衛艦登録数が20以上 |
順番 | 開発任務名 | 条件 |
---|---|---|
1 | 戦術データ収集l | 艦隊を出撃させ、重桜所属巡洋艦の累計獲得経験値を1000000蓄積させる |
2 | 技術理論研究l | 「科学研究」で任意の研究項目を5回完了する |
3 | 超絶技術設計l | 巡洋改造図T2を10枚集める(「完了」をタップすると消費されます) |
4 | 戦術データ収集ll | 艦隊を出撃させ、重桜所属巡洋艦の累計獲得経験値を2000000蓄積させる |
5 | 技術理論研究ll | 「科学研究」で任意の研究項目を8回完了する |
6 | 超絶技術設計ll | 巡洋改造図T3を5枚集める(「完了」をタップすると消費されます) |
7 | 艦体建造l | 資金20000を集める(「完了」をタップすると消費されます) |
8 | 艦体建造ll | メンタルキューブ5個を集める(「完了」をタップすると消費されます) |
Lv.1 | 自身の魚雷攻撃のクリティカル率が20%アップし、また、自身の魚雷攻撃のクリティカルダメージが65%アップ | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身の魚雷攻撃のクリティカル率が40%アップし、また、自身の魚雷攻撃のクリティカルダメージが65%アップ |
Lv.1 | 魚雷発射時15%で特殊魚雷弾幕を発動する(威力はスキルレベルによる) | |
---|---|---|
Lv.10 | 魚雷発射時30%で特殊魚雷弾幕を発動する(威力はスキルレベルによる) |
Lv.1 | 自身のセイレーンへのダメージが5%アップ | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身のセイレーンへのダメージが15%アップ |
Lv.1 | 自身の主砲で9回攻撃する度に、全弾発射-伊吹Iを行う | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身の主砲で6回攻撃する度に、全弾発射-伊吹IIを行う |
装備枠 | 装備名 |
---|---|
主砲 | |
魚雷 | |
対空 | |
設備 | |
設備 |
装備枠 | 装備名 |
---|---|
主砲 | |
魚雷 | |
対空 | |
設備 | |
設備 |
装備枠 | 装備 | 威力補正 | |
---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||
主砲 | 重巡主砲 | 125 | 140 |
魚雷 | 魚雷 | 160 | 185 |
対空 | 対空砲 | 110 | 110 |
その他 | 設備 | 0 | 0 |
その他 | 設備 | 0 | 0 |
強化レベル | 達成ボーナス |
---|---|
5 | 耐久+201 対空+9 回避+5 魚雷装填数+1 開始時魚雷+1 |
10 | 【対セイレーン特化改修】習得 特殊弾幕1習得 主砲補正+5% |
15 | 耐久+402 対空+18 主砲補正+10% 開始時魚雷+1 |
20 | 【対セイレーン特化改修】強化 魚雷補正+10% |
25 | 耐久+603 対空+26 回避+10 |
30 | 【対セイレーン特化改修】強化 特殊弾幕強化 魚雷補正+15% |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。