アズールレーン(アズレン)のキャラ「ローン」の評価性能やおすすめ装備などを詳しく説明。ローンと相性のいいキャラ(艦船)や入手方法、強化レベル毎のボーナスなども詳しく掲載しています。ローンの着せ替え衣装やセリフ一覧などもご紹介します。
艦種 | 重巡洋艦 |
---|---|
レア度 | PR |
声優 | 佐藤聡美 |
陣営 | 鉄血 |
火力 | A | 耐久 | S | 対空 | B |
---|---|---|---|---|---|
回避 | C | 航空 | E | 雷装 | C |
耐久 | 5382 | 装甲 | 中 | 装填 | 63 |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 53 | 雷装 | 40 | 回避 | 9 |
対空 | 43 | 航空 | 0 | 消費 | 7 |
耐久 | 5382 | 装甲 | 中 | 装填 | 149 |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 248 | 雷装 | 187 | 回避 | 39 |
対空 | 202 | 航空 | 0 | 消費 | 13 |
図鑑の鉄血前衛艦登録数が7以上 |
順番 | 開発任務名 | 条件 |
---|---|---|
1 | 戦術データ収集l | 艦隊を出撃させ、鉄血所属巡洋艦の累計獲得経験値を1000000蓄積させる |
2 | 技術理論研究l | 「科学研究」で任意の研究項目を5回完了する |
3 | 超絶技術設計l | 巡洋改造図T2を10枚集める(「完了」をタップすると消費されます) |
4 | 戦術データ収集ll | 艦隊を出撃させ、鉄血所属巡洋艦の累計獲得経験値を2000000蓄積させる |
5 | 技術理論研究ll | 「科学研究」で任意の研究項目を8回完了する |
6 | 超絶技術設計ll | 巡洋改造図T3を5枚集める(「完了」をタップすると消費されます) |
7 | 艦体建造l | 資金20000を集める(「完了」をタップすると消費されます) |
8 | 艦体建造ll | メンタルキューブ5個を集める(「完了」をタップすると消費されます) |
Lv.1 | 自身の主砲攻撃の属性が榴弾になる。主砲攻撃を行う度、装填が1%上昇(最大12回まで上昇可能)。主砲攻撃を2回行う度、主兵装の攻撃属性を異なる属性(榴弾か徹甲弾)に変更する | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身の主砲攻撃の属性が榴弾になる。主砲攻撃を行う度、装填が3.5%上昇(最大12回まで上昇可能)。主砲攻撃を2回行う度、主兵装の攻撃属性を異なる属性(榴弾か徹甲弾)に変更する |
Lv.1 | 30秒毎に発動する。敵弾を8回まで無効できる、持続時間5秒間の回転シールドを4枚生成する | |
---|---|---|
Lv.10 | 30秒毎に発動する。敵弾を8回まで無効できる、持続時間15秒間の回転シールドを4枚生成する |
Lv.1 | 自身のセイレーンへのダメージが5%アップ | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身のセイレーンへのダメージが15%アップ |
Lv.1 | 自身の主砲で12回攻撃する度に、全弾発射-ローンIを行う | |
---|---|---|
Lv.10 | 自身の主砲で8回攻撃する度に、全弾発射-ローンIIを行う |
装備枠 | 装備名 |
---|---|
主砲 | |
魚雷 | |
対空 | |
設備 | |
設備 |
装備枠 | 装備名 |
---|---|
主砲 | |
魚雷 | |
対空 | |
設備 | |
設備 |
装備枠 | 装備 | 威力補正 | |
---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||
主砲 | 重巡主砲 | 110 | 130 |
魚雷 | 魚雷 | 100 | 110 |
対空 | 対空砲 | 100 | 110 |
その他 | 設備 | 0 | 0 |
その他 | 設備 | 0 | 0 |
強化レベル | 達成ボーナス |
---|---|
5 | 耐久+254 対空+11 回避+5 主砲砲座+1 |
10 | 【対セイレーン特化改修】習得 特殊弾幕習得 武器補正+2% |
15 | 耐久+508 対空+21 主砲補正+10% |
20 | 【対セイレーン特化改修】強化 武器補正+3% |
25 | 耐久+761 対空+32 回避+10 |
30 | 【対セイレーン特化改修】強化 特殊弾幕強化 武器補正+5% |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。